Mitsubishi Electric настенные блоки
Блоки PKFY-P-VBM-E — это настенные блоки компакт с ИК-приемником, входящие в серию мультизональных систем „Сити Мульти“, работающие в режиме охлаждения и обогрева с мощностью 1,7 — 11,2 кВт.
В наличии
Мощность охлаждения (кВт) | 1.7 |
Уровень шума, дБ | 29 дБ |
Страна | Тайланд |
Площадь охлаждения (кв. м) | 17 |
В наличии
Мощность охлаждения (кВт) | 2.2 |
Уровень шума, дБ | 32 дБ |
Страна | Тайланд |
Площадь охлаждения (кв. м) | 22 |
В наличии
Мощность охлаждения (кВт) | 2.8 |
Уровень шума, дБ | 32 дБ |
Страна | Тайланд |
Площадь охлаждения (кв. м) | 28 |
В наличии
Мощность охлаждения (кВт) | 3.6 |
Уровень шума, дБ | 34 дБ |
Страна | Тайланд |
Площадь охлаждения (кв. м) | 36 |
В наличии
Мощность охлаждения (кВт) | 4.5 |
Уровень шума, дБ | 34 дБ |
Страна | Тайланд |
Площадь охлаждения (кв. м) | 45 |
В наличии
Мощность охлаждения (кВт) | 5.6 |
Уровень шума, дБ | 34 дБ |
Страна | Тайланд |
Площадь охлаждения (кв. м) | 56 |
В наличии
Мощность охлаждения (кВт) | 7.1 |
Уровень шума, дБ | 39 дБ |
Страна | Тайланд |
Площадь охлаждения (кв. м) | 71 |
В наличии
Мощность охлаждения (кВт) | 11.2 |
Уровень шума, дБ | 41 дБ |
Страна | Тайланд |
Площадь охлаждения (кв. м) | 110 |