Systemair

Серия SAVE VTR K
Производительность м³/ч | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Вес, кг | Цена |
Systemair SAVE VTR 150/K R 500W White | 270 | 230 В | 598x470x774 | 54 | 202370 Р |
Systemair SAVE VTR 150/K L 500W White | 270 | 220 В | 598x470x774 | 54 | 202370 Р |
Systemair SAVE VTR 150/K R 1000W White | 270 | 220 В | 598x470x774 | 54 | 203840 Р |
Systemair SAVE VTR 150/K L 1000W White | 270 | 220 В | 598x470x774 | 54 | 203840 Р |
Systemair SAVE VTR 150/K R 500W S.Steel | 270 | 220 В | 598x470x774 | 54 | 207760 Р |
Systemair SAVE VTR 150/K L 500W S.Steel | 270 | 220 В | 598x470x774 | 54 | 207760 Р |
Systemair SAVE VTR 150/K L 1000W S.Steel | 250 | 230 В | 720x598x470 | 54 | 208740 Р |
Systemair SAVE VTR 150/K R 1000W S.Steel | 270 | 220 В | 598x470x774 | 54 | 208740 Р |

Серия SAVE VTR B
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair SAVE VTR 250/B L 500W | 230 | 0.668 | 230 В | 880x598x490 | 173950 Р |
Systemair SAVE VTR 250/B R 500W | 230 | 0.668 | 230 В | 880x598x490 | 173950 Р |
Systemair SAVE VTR 250/B L 1000W | 230 | 1.168 | 230 В | 880x598x490 | 174930 Р |
Systemair SAVE VTR 250/B R 1000W | 230 | 1.168 | 230 В | 880x598x490 | 174930 Р |
Systemair SAVE VTR 300/B R | 320 | 1.846 | 230 В | 823,3x762x485,7 | 191100 Р |
Systemair SAVE VTR 300/B L | 320 | 1.846 | 230 В | 823,3x762x485,7 | 191100 Р |

Серия SAVE VTR
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair SAVE VTR 500 R | 550 | 2.01 | 230 В | 853x920x583 | 219520 Р |
Systemair SAVE VTR 500 L | 520 | 2.01 | 230 В | 853x920x583 | 219520 Р |

Бытовые приточно-вытяжные установки серии SAVE VSR
Производительность м³/ч | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Вес, кг | Цена |
Systemair SAVE VSR 150/B | 130 | 230 В | 300x628x1108 | 47 | 171255 Р |
Systemair SAVE VSR 300 | 300 | 230 В | 505х575х1150 | 61 | 180000 Р |
Systemair SAVE VSR 500 | 540 | 230 В | 595х625х1150 | 72 | 196000 Р |

Бытовые приточно-вытяжные установки серии SAVE VTC
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair SAVE VTC 200 R | 200 | 0.136 | 230 В | 824x660x597 | 154840 Р |
Systemair SAVE VTC 200 L | 200 | 230 В | 824x660x597 | 154840 Р |
Systemair SAVE VTC 300 L | 300 | 230 В | 802x616x616 | 194530 Р |
Systemair SAVE VTC 300 R | 300 | 230 В | 194530 Р |
Systemair SAVE VTC 700 R | 700 | 0.336 | 230 В | 1214x860x1170 | 304290 Р |
Systemair SAVE VTC 700 L | 700 | 0.336 | 230 В | 1214x860x1170 | 304290 Р |

Серия TLP — приточные установки Systemair
Производительность м³/ч | Мощность вентилятора, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair TLP 125/1,2 Air handl.units | 130 | 0.029 | 220 В | 436x459x786 | 53008 Р |
Systemair TLP 160/2,1 Air handl.units | 299 | 0.0602 | 220 В | 436x459x786 | 55283 Р |
Systemair TLP 200/3,0 Air handl.units | 518 | 0.103 | 220 В | 531x529x794 | 63018 Р |
Systemair TLP 200/5,0 Air handl.units | 518 | 0.103 | 220 В | 531x529x794 | 69160 Р |
Systemair TLP 315/6,0 Air handl.units | 1595 | 0.353 | 400 В | 531x529x798 | 102830 Р |

Серия Topvex SF HW
Производительность м³/ч | Мощность вентилятора, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex SF06 HWL | 2592 | 0.482 | 220 В | 441x849x1497 | 0 Р |
Systemair Topvex SF08 HWH | 3600 | 0.756 | 220 В | 545x903x1497 | 0 Р |
Systemair Topvex SF08 HWL | 3600 | 0.756 | 220 В | 545x903x1497 | 0 Р |
Systemair Topvex SF12 HWH | 5400 | 1.289 | 220 В | 545x1011x1546 | 0 Р |
Systemair Topvex SF12 HWL | 5400 | 1.289 | 220 В | 545x1011x1546 | 0 Р |
Systemair Topvex SF02 HWH | 900 | 0.168 | 220 В | 321x557x1463 | 0 Р |
Systemair Topvex SF02 HWL | 900 | 0.168 | 220 В | 321x557x1463 | 0 Р |
Systemair Topvex SF03 HWH | 1170 | 0.169 | 220 В | 373x619x1550 | 0 Р |
Systemair Topvex SF03 HWL | 1170 | 0.169 | 220 В | 373x619x1550 | 0 Р |
Systemair Topvex SF04 HWH | 1728 | 0.169 | 220 В | 373x749x1497 | 0 Р |
Systemair Topvex SF04 HWL | 1728 | 0.169 | 220 В | 373x749x1497 | 0 Р |
Systemair Topvex SF06 HWH | 2592 | 0 Р |

Серия Topvex SF EL
Производительность м³/ч | Мощность вентилятора, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex SF02 EL 4,5kW | 900 | 0.168 | 400 В | 321x557x1463 | 0 Р |
Systemair Topvex SF02 EL 9kW | 900 | 0.168 | 400 В | 321x557x1463 | 0 Р |
Systemair Topvex SF03 EL 15,3kW | 1170 | 0.169 | 400 В | 373x619x1550 | 0 Р |
Systemair Topvex SF03 EL 7,7kW | 1170 | 0.169 | 400 В | 373x619x1550 | 0 Р |
Systemair Topvex SF04 EL 10,5kW | 1728 | 0.54 | 400 В | 373x749x1497 | 0 Р |
Systemair Topvex SF04 EL 20,9kW | 1728 | 0.54 | 400 В | 373x749x1497 | 0 Р |
Systemair Topvex SF06 EL 13,7kW | 2592 | 0.482 | 400 В | 441x849x1497 | 0 Р |
Systemair Topvex SF06 EL 27,5kW | 2592 | 0.482 | 400 В | 441x849x1497 | 0 Р |

Серия Topvex FC
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex FC02-L | 1224 | 1.04 | 230 В | 354x1720x2101 | 0 Р |
Systemair Topvex FC02-R | 1224 | 1.04 | 230 В | 354x1720x2101 | 0 Р |

Серия Topvex FC
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex FC06-L | 6800 | 5.134 | 230 В | 500x2432x2546 | 0 Р |
Systemair Topvex FC06-R | 6800 | 5.134 | 230 В | 500x2432x2546 | 0 Р |
Systemair Topvex FC04-L | 2500 | 1.536 | 230 В | 400x2024x2561 | 700000 Р |

Серия Topvex FC HW
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex FC04 HWL-L | 2500 | 1.536 | 230 В | 400x2024x2561 | 0 Р |
Systemair Topvex FC04 HWL-R | 2500 | 1.536 | 230 В | 400x2024x2561 | 0 Р |
Systemair Topvex FC04 HWH-L | 2500 | 1.536 | 230 В | 400x2024x2561 | 0 Р |
Systemair Topvex FC04 HWH-R | 2500 | 1.536 | 230 В | 400x2024x2561 | 0 Р |
Systemair Topvex FC06 HWL-L | 6800 | 20.134 | 230 В | 500x2432x2546 | 0 Р |
Systemair Topvex FC06 HWL-R | 6800 | 5.134 | 230 В | 500x2432x2546 | 0 Р |
Systemair Topvex FC06 HWH-L | 6800 | 5.134 | 230 В | 500x2432x2546 | 0 Р |
Systemair Topvex FC06 HWH-R | 6800 | 5.134 | 230 В | 500x2432x2546 | 0 Р |

Серия Topvex FC HW
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex FC02 HWL-L | 1224 | 1.04 | 230 В | 354x1720x2101 | 0 Р |
Systemair Topvex FC02 HWL-R | 1224 | 1.04 | 230 В | 354x1720x2101 | 0 Р |
Systemair Topvex FC02 HWH-L | 1224 | 1.04 | 230 В | 354x1720x2101 | 0 Р |
Systemair Topvex FC02 HWH-R | 1224 | 1.04 | 230 В | 354x1720x2101 | 0 Р |

Серия Topvex FC EL
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex FC02 EL-L | 1224 | 6.04 | 400 В | 354x1720x2101 | 0 Р |
Systemair Topvex FC02 EL-R | 1224 | 6.04 | 400 В | 354x1720x2101 | 0 Р |

Серия Topvex FC EL
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex FC04 EL-L | 2500 | 11.536 | 400 В | 400x2024x2561 | 0 Р |
Systemair Topvex FC04 EL-R | 2500 | 11.536 | 400 В | 400x2024x2561 | 0 Р |
Systemair Topvex FC06 EL-R | 6800 | 20.134 | 400 В | 500x2432x2546 | 0 Р |

Серия Topvex FR
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex FR06-L-CAV | 2448 | 1.676 | 400 В | 640x1315x2160 | 0 Р |
Systemair Topvex FR06-R-CAV | 2448 | 1.676 | 400 В | 640x1315x2160 | 0 Р |
Systemair Topvex FR08-L-CAV | 3960 | 4.846 | 400 В | 740x1515x2230 | 0 Р |
Systemair Topvex FR08-R-CAV | 3960 | 4.846 | 400 В | 740x1515x2230 | 0 Р |
Systemair Topvex FR11-L-CAV | 5400 | 4.476 | 400 В | 840x1715x2440 | 0 Р |
Systemair Topvex FR11-R-CAV | 5400 | 4.476 | 400 В | 840x1715x2440 | 0 Р |

Серия Topvex FR
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex FR03-L-CAV | 1548 | 1.352 | 230 В | 540x1115x1720 | 0 Р |
Systemair Topvex FR03-R-CAV | 1548 | 1.352 | 230 В | 540x1115x1720 | 0 Р |

Серия Topvex FR HW
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex FR06 HWH-L-CAV | 2448 | 1.676 | 400 В | 640x1315x2160 | 0 Р |
Systemair Topvex FR06 HWH-R-CAV | 2448 | 1.676 | 400 В | 640x1315x2160 | 0 Р |
Systemair Topvex FR06 HWL-L-CAV | 2448 | 1.676 | 400 В | 640x1315x2160 | 0 Р |
Systemair Topvex FR06 HWL-R-CAV | 2448 | 1.676 | 400 В | 640x1315x2160 | 0 Р |
Systemair Topvex FR08 HWH-L-CAV | 3960 | 4.846 | 400 В | 740x1515x2230 | 0 Р |
Systemair Topvex FR08 HWH-R-CAV | 3960 | 4.846 | 400 В | 740x1515x2230 | 0 Р |
Systemair Topvex FR08 HWL-L-CAV | 3960 | 4.846 | 400 В | 740x1515x2230 | 0 Р |
Systemair Topvex FR08 HWL-R-CAV | 3960 | 4.846 | 400 В | 740x1515x2230 | 0 Р |
Systemair Topvex FR11 HWH-L-CAV | 5400 | 4.476 | 400 В | 840x1715x2440 | 0 Р |
Systemair Topvex FR11 HWH-R-CAV | 5400 | 4.476 | 400 В | 840x1715x2440 | 0 Р |

Серия Topvex FR HW
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex FR03 HWH-L-CAV | 1548 | 1.352 | 230 В | 540x1115x1720 | 0 Р |
Systemair Topvex FR03 HWH-R-CAV | 1548 | 1.352 | 230 В | 540x1115x1720 | 0 Р |
Systemair Topvex FR03 HWL-L-CAV | 1548 | 1.352 | 230 В | 540x1115x1720 | 0 Р |
Systemair Topvex FR03 HWL-R-CAV | 1548 | 1.352 | 230 В | 540x1115x1720 | 0 Р |

Серия Topvex FR EL
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex FR11EL-R-CAV | 6700 | 15.0 | 400 В | 2440х1650х840 | 0 Р |
Systemair Topvex FR06EL-L-CAV | 2448 | 11.576 | 400 В | 640x1315x2160 | 0 Р |
Systemair Topvex FR08EL-L-CAV | 3960 | 16.846 | 400 В | 740x1515x2230 | 0 Р |
Systemair Topvex FR11EL-L-CAV | 1440-5400 | 15.0 | 400 В | 2440x1720x840 | 0 Р |

Серия Topvex FR EL
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair TOPVEX FR06EL-R-CAV | 2800 | 10.0 | 400 В | 2160х1250х640 | 0 Р |
Systemair TOPVEX FR08EL-R-CAV | 3500 | 400 В | 2230х1450х740 | 0 Р |
Systemair Topvex FR03EL-R-CAV | 1548 | 6.352 | 230 В | 540x1115x1720 | 0 Р |

Серия Topvex SR
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex SR06-L-CAV | 3800 | 1.778 | 400 В | 1128x1000x1600 | 0 Р |
Systemair Topvex SR09-R-CAV | 3400 | 5.062 | 400 В | 600x400x1120 | 0 Р |
Systemair Topvex SR11-L-CAV | 4250 | 4.902 | 400 В | 800x400x1230 | 0 Р |
Systemair Topvex SR11-R-CAV | 4250 | 4.902 | 400 В | 800x400x1230 | 0 Р |

Серия Topvex SR
Производительность м³/ч | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Вес, кг | Цена |
Systemair TOPVEX SR03-R-CAV | 1800 | 220 В | 1686х816х1060 | 215 | 0 Р |
Systemair TOPVEX SR04-R-CAV | 2400 | 220 В | 1660х916х1141 | 260 | 0 Р |
Systemair TOPVEX SR06-R-CAV | 3600 | 400 В | 1660х1106х1228 | 305 | 0 Р |
Systemair Topvex SR03-L-CAV | 2000 | 220 В | 960x750x1600 | 212 | 0 Р |
Systemair Topvex SR04-L-CAV | 2650 | 230 В | 1041x850x1600 | 248 | 0 Р |

Серия Topvex SR HW
Производительность м³/ч | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Вес, кг | Цена |
Systemair TOPVEX SR 03 HWL-L-CAV | 1800 | 220 В | 1686х816х1060 | 225 | 0 Р |
Systemair TOPVEX SR04 HWL-L-CAV | 2600 | 400 В | 1660х916х1141 | 250 | 0 Р |
Systemair TOPVEX SR09 HWL-L-CAV | 5200 | 400 В | 1838х1120х1220 | 365 | 0 Р |
Systemair TOPVEX SR11 HWL-L-CAV | 7300 | 400 В | 1838х1230х1330 | 435 | 0 Р |
Systemair Topvex SR03 HWL-R-CAV | 2000 | 230 В | 960x750x1600 | 215 | 0 Р |
Systemair Topvex SR03 HWH-L-CAV | 2000 | 230 В | 960x750x1600 | 217 | 0 Р |
Systemair Topvex SR03 HWH-R-CAV | 2000 | 230 В | 960x750x1600 | 217 | 0 Р |

Серия Topvex SR HW
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex SR04 HWL-R-CAV | 2650 | 1.460 | 230 В | 1041x850x1600 | 0 Р |
Systemair Topvex SR04 HWH-L-CAV | 2650 | 1.460 | 230 В | 1041x850x1600 | 0 Р |
Systemair Topvex SR04 HWH-R-CAV | 2650 | 1.460 | 230 В | 1041x850x1600 | 0 Р |
Systemair Topvex SR06 HWL-L-CAV | 3800 | 1.778 | 400 В | 1128x1000x1600 | 0 Р |
Systemair Topvex SR06 HWL-R-CAV | 3800 | 1.778 | 400 В | 1128x1000x1600 | 0 Р |
Systemair Topvex SR06 HWH-L-CAV | 3800 | 1.778 | 400 В | 1128x1000x1600 | 0 Р |
Systemair Topvex SR06 HWH-R-CAV | 3800 | 1.778 | 400 В | 1128x1000x1600 | 0 Р |
Systemair Topvex SR09 HWL-R-CAV | 3400 | 5.062 | 400 В | 600x400x1120 | 0 Р |
Systemair Topvex SR09 HWH-L-CAV | 3400 | 5.062 | 400 В | 600x400x1120 | 0 Р |
Systemair Topvex SR09 HWH-R-CAV | 3400 | 5.062 | 400 В | 600x400x1120 | 0 Р |
Systemair Topvex SR11 HWL-R-CAV | 4250 | 4.902 | 400 В | 800x400x1230 | 0 Р |
Systemair Topvex SR11 HWH-L-CAV | 4250 | 4.902 | 400 В | 800x400x1230 | 0 Р |
Systemair Topvex SR11 HWH-R-CAV | 4250 | 4.902 | 400 В | 800x400x1230 | 0 Р |

Серия Topvex SR EL
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex SR04EL-R-CAV | 2650 | 5.45 | 400 В | 1041x850x1600 | 0 Р |
Systemair Topvex SR06EL-R-CAV | 3800 | 8.078 | 400 В | 1128x1000x1600 | 0 Р |
Systemair Topvex SR09 EL-R-CAV | 3400 | 17.062 | 400 В | 600x400x1120 | 0 Р |
Systemair Topvex SR11 EL-R-CAV | 4250 | 19.902 | 400 В | 800x400x1230 | 0 Р |

Серия Topvex SR EL
Производительность м³/ч | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Вес, кг | Цена |
Systemair TOPVEX SR03EL-R-CAV | 1800 | 400 В | 1686х816х1060 | 225 | 0 Р |
Systemair TOPVEX SR04EL-L-CAV | 2400 | 400 В | 1660х916х1141 | 270 | 0 Р |
Systemair TOPVEX SR06EL-L-CAV | 3600 | 400 В | 1660х1062х1228 | 315 | 0 Р |
Systemair TOPVEX SR09 EL-L-CAV | 5200 | 400 В | 1838х1120х1220 | 365 | 0 Р |
Systemair TOPVEX SR11 EL-L-CAV | 7360 | 400 В | 1838х1230х1330 | 435 | 0 Р |
Systemair Topvex SR03EL-L-CAV | 2000 | 400 В | 960x750x1600 | 217 | 0 Р |

Серия Topvex SX/C
Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Вес, кг | Цена |
Systemair Topvex SX/C06-L | 0.89 | 400 В | 2344x877x1412 | 386 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C06-R | 0.89 | 400 В | 2344x877x1412 | 386 | 0 Р |

Серия Topvex SX/C
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex SX/C03-L | 410-2052 | 0.74 | 230 В | 1772x877x1041 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C03-R | 410-2052 | 0.74 | 220 В | 1772x877x1041 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C04-L | 461-2304 | 0.739 | 230 В | 2060x877x1127 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C04-R | 461-2304 | 0.739 | 230 В | 2060x877x1127 | 0 Р |

Серия Topvex SX/C-CAV
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex SX/C03-L-CAV-S | 2052 | 1.48 | 220 В | 1143х1986х922 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C03-R-CAV-S | 2052 | 1.48 | 220 В | 1143х1986х922 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C04-L-CAV-S | 2304 | 1.478 | 220 В | 1229х2120х922 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C04-R-CAV-S | 2304 | 1.478 | 220 В | 1229х2120х922 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C06-L-CAV-S | 3312 | 1.78 | 380 В | 1514х2404х922 | 0 Р |

Серия Topvex SX/C HW
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex SX/C04 HWH-L | 2600 | 1.52 | 400 В | 500x800x250 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C04 HWH-R | 2600 | 1.52 | 400 В | 500x800x250 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C06 HWL-L | 3200 | 2.104 | 400 В | 600x800x300 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C06 HWH-L | 3200 | 2.104 | 400 В | 600x800x300 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C06 HWH-R | 3200 | 2.104 | 400 В | 600x800x300 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C04 HWL-L | 461-2304 | 0.739 | 230 В | 2060x877x1127 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C04 HWL-R | 461-2304 | 0.739 | 220 В | 2060x877x1127 | 0 Р |

Серия Topvex SX/C HW
Производительность м³/ч | Потребляемый ток, А | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Цена |
Systemair Topvex SX/C03 HWL-L | 1700 | 13.0 | 0.496 х 2 | 400 В | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C06 HWL-R | 3100 | 400 В | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C03 HWH-L | 1700 | 0.992 | 400 В | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C03 HWH-R | 1700 | 0.992 | 400 В | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C03 HWL-R | 410-2052 | 0.74 | 230 В | 0 Р |

Серия Topvex SX/C HW-CAV
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex SX/C03 HWH-L-CAV-S | 2052 | 1.48 | 220 В | 1143х1986х922 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C04 HWH-L-CAV-S | 2304 | 1.478 | 220 В | 1229х2120х922 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C04 HWH-R-CAV-S | 2304 | 1.478 | 220 В | 1229х2120х922 | 0 Р |

Серия Topvex SX/C EL
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex SX/C04 EL-R | 2600 | 13.52 | 400 В | 500x800x250 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C06 EL-R | 3200 | 16.104 | 400 В | 600x800x300 | 0 Р |

Серия Topvex SX/C EL
Производительность м³/ч | Потребляемый ток, А | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Цена |
Systemair Topvex SX/C03 EL-R | 4680 | 3 x 35 | 15.0 | 400 В | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C06 EL-L | 3100 | 16.0 | 400 В | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C04 EL-L | 2600 | 400 В | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C03 EL-L | 1700 | 6.992 | 400 В | 0 Р |

Серия Topvex SX/C-CAV
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex TX/C04 EL-R-CAV-S | 2340 | 13.480 | 380 В | 1411х1860х925 | 0 Р |

Серия Topvex SX/C EL-CAV
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex SX/C03 EL-L-CAV-S | 2052 | 9.48 | 380 В | 1143х1986х922 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C03 EL-R-CAV-S | 2052 | 9.48 | 380 В | 1143х1986х922 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C04 EL-L-CAV-S | 2304 | 13.478 | 380 В | 1229х2120х922 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C04 EL-R-CAV-S | 2304 | 13.478 | 380 В | 1229х2120х922 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C06 EL-L-CAV-S | 3312 | 17.78 | 380 В | 1514х2404х922 | 0 Р |
Systemair Topvex SX/C06 EL-R-CAV-S | 3312 | 17.78 | 380 В | 1514х2404х922 | 0 Р |

Серия Topvex SC
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex SC03 L-CAV | 1600 | 1.012 | 400 В | 1597x1531x730 | 0 Р |
Systemair Topvex SC03 R-CAV | 1600 | 1.012 | 400 В | 1597x1531x730 | 0 Р |
Systemair Topvex SC04 L-CAV | 2400 | 1.526 | 230 В | 1940х1530х730 | 0 Р |
Systemair Topvex SC04 R-CAV | 2400 | 1.526 | 230 В | 1940х1530х730 | 0 Р |
Systemair Topvex SC06 L-CAV | 3400 | 2.032 | 400 В | 2180х1620х890 | 0 Р |
Systemair Topvex SC06 R-CAV | 3400 | 2.032 | 400 В | 2180х1620х890 | 0 Р |
Systemair Topvex SC08 L-CAV | 4800 | 3.788 | 400 В | 2650х1770х900 | 0 Р |
Systemair Topvex SC08 R-CAV | 4800 | 3.788 | 400 В | 2650х1770х900 | 0 Р |
Systemair Topvex SC11 L-CAV | 7200 | 6.264 | 400 В | 3210х1770х900 | 0 Р |
Systemair Topvex SC11 R-CAV | 7200 | 6.264 | 400 В | 3210х1770х900 | 0 Р |

Серия Topvex SC EL - Приточно-вытяжная установка Systemair
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Systemair Topvex SC03 EL-L-CAV | 1600 | 5.0 | 400 В | 1597x1531x730 | 0 Р |
Systemair Topvex SC03 EL-R-CAV | 1600 | 5.0 | 400 В | 1597x1531x730 | 0 Р |
Systemair Topvex SC06 EL-L-CAV | 3400 | 400 В | 2180х1620х890 | 0 Р |
Systemair Topvex SC06 EL-R-CAV | 3400 | 400 В | 2180х1620х890 | 0 Р |
Systemair Topvex SC08 EL-L-CAV | 4800 | 15.0 | 400 В | 2650х1770х900 | 0 Р |
Systemair Topvex SC08 EL-R-CAV | 4800 | 15.0 | 400 В | 2650х1770х900 | 0 Р |
Systemair Topvex SC11 EL-L-CAV | 7200 | 22.5 | 400 В | 3210х1770х900 | 0 Р |
Systemair Topvex SC11 EL-R-CAV | 7200 | 22.5 | 400 В | 3210х1770х900 | 0 Р |
Systemair Topvex SC04 EL-L-CAV | 2400 | 9.026 | 400 В | 1531x1941x730 | 0 Р |
Systemair Topvex SC04 EL-R-CAV | 2400 | 9.026 | 400 В | 1531x1941x730 | 0 Р |

Серия Topvex SCW - Приточно-вытяжная установка Systemair
Производительность м³/ч | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Вес, кг | Цена |
Systemair Topvex SC03 HW-L-CAV | 1600 | 230 В | 1597x1531x730 | 280 | 0 Р |
Systemair Topvex SC03 HW-R-CAV | 1600 | 230 В | 1597x1531x730 | 280 | 0 Р |
Systemair Topvex SC04 HW-L-CAV | 2400 | 230 В | 1940х1530х730 | 327 | 0 Р |