Cooper&Hunter CH-HRV-K2 приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла (on/off)
- Целлулоидный рекуператор
- Воздушный поток от 150-3000 м³/час
- Теплообменник параллельноточный
- Тихая работа
- Два фильтра (приточный и вытяжной)
- Простая установка на потолок
- Функция Bypass
- Три скорости вращения вентилятора
Под заказ
Производительность м³/ч | 1500 |
Внешнее статическое давление, Па | 84 - 163 |
Уровень звукового давления, дБ | 46 |
Страна производитель | Китай |
169 990 ₽
Под заказ
Производительность м³/ч | 2000 |
Внешнее статическое давление, Па | 110 - 176 |
Уровень звукового давления, дБ | 49 |
Страна производитель | Китай |
179 490 ₽
Под заказ
Производительность м³/ч | 2500 |
Внешнее статическое давление, Па | 140 - 200 |
Уровень звукового давления, дБ | 50 |
Страна производитель | Китай |
225 690 ₽
Под заказ
Производительность м³/ч | 800 |
Внешнее статическое давление, Па | 92 - 100 |
Уровень звукового давления, дБ | 32 |
Страна производитель | Китай |
109 050 ₽
Под заказ
Производительность м³/ч | 600 |
Внешнее статическое давление, Па | 89 - 97 |
Уровень звукового давления, дБ | 25 |
Страна производитель | Китай |
Под заказ
Производительность м³/ч | 300 |
Внешнее статическое давление, Па | 75 - 85 |
Уровень звукового давления, дБ | 23 |
Страна производитель | Китай |
Под заказ
Производительность м³/ч | 400 |
Внешнее статическое давление, Па | 80 - 88 |
Уровень звукового давления, дБ | 25 |
Страна производитель | Китай |
Под заказ
Производительность м³/ч | 200 |
Внешнее статическое давление, Па | 60 - 75 |
Уровень звукового давления, дБ | 22 |
Страна производитель | Китай |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1300 |
Внешнее статическое давление, Па | 75 - 90 |
Уровень звукового давления, дБ | 37 |
Страна производитель | Китай |
127 770 ₽
Под заказ
Производительность м³/ч | 1000 |
Внешнее статическое давление, Па | 80 - 88 |
Уровень звукового давления, дБ | 32 |
Страна производитель | Китай |
118 250 ₽