Серия Topvex SR HW
В наличии
Производительность м³/ч | 2650 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Швеция |
Мощность нагревателя, кВт | 1.460 |
Цена по запросу
В наличии
Производительность м³/ч | 2650 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Швеция |
Мощность нагревателя, кВт | 1.460 |
Цена по запросу
В наличии
Производительность м³/ч | 2650 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Швеция |
Мощность нагревателя, кВт | 1.460 |
Цена по запросу
В наличии
Производительность м³/ч | 3800 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Швеция |
Мощность нагревателя, кВт | 1.778 |
Цена по запросу
В наличии
Производительность м³/ч | 3800 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Швеция |
Мощность нагревателя, кВт | 1.778 |
Цена по запросу
В наличии
Производительность м³/ч | 3800 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Швеция |
Мощность нагревателя, кВт | 1.778 |
Цена по запросу
В наличии
Производительность м³/ч | 3800 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Швеция |
Мощность нагревателя, кВт | 1.778 |
Цена по запросу
В наличии
Производительность м³/ч | 3400 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Швеция |
Мощность нагревателя, кВт | 5.062 |
Цена по запросу
В наличии
Производительность м³/ч | 3400 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Швеция |
Мощность нагревателя, кВт | 5.062 |
Цена по запросу
В наличии
Производительность м³/ч | 3400 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Швеция |
Мощность нагревателя, кВт | 5.062 |
Цена по запросу
В наличии
Производительность м³/ч | 4250 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Швеция |
Мощность нагревателя, кВт | 4.902 |
Цена по запросу
В наличии
Производительность м³/ч | 4250 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Швеция |
Мощность нагревателя, кВт | 4.902 |
Цена по запросу
В наличии
Производительность м³/ч | 4250 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Швеция |
Мощность нагревателя, кВт | 4.902 |
Цена по запросу