Shuft UniMAX-P серии VE и VW — приточно-вытяжные установки с водяным и электрическим нагревателями
Монтаж: Вертикально, напольный или настенный. С дренажной трассой.
Конструкция и материалы: Корпус из оцинкованной стали со звуко и теплоизоляцией из минваты 20–50 мм. Вентиляторы с вперед загнутыми лопатками и термозащитой, не требующие техобслуживания, электронагреватель с двухступенчатой защитой от перегрева, приточный и вытяжной фильтры EU5. Пластинчатый рекуператор из алюминия с КПД до 60% с защита от обмерзания. Встроенная система автоматики с пультами управления PRO и FLEX с кабелем 15 метров в комплекте.
Под заказ
Производительность м³/ч | 450 |
Уровень шума, дБ | 46 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
129 960 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 450 |
Уровень шума, дБ | 46 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
130 050 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 450 |
Уровень шума, дБ | 46 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
134 620 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 450 |
Уровень шума, дБ | 46 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
134 620 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 800 |
Уровень шума, дБ | 47 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
143 950 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 800 |
Уровень шума, дБ | 47 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
143 950 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 450 |
Уровень шума, дБ | 46 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
164 670 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 450 |
Уровень шума, дБ | 46 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
164 670 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 800 |
Уровень шума, дБ | 47 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
192 910 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 800 |
Уровень шума, дБ | 47 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
192 910 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1000 |
Уровень шума, дБ | 60 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
210 840 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1000 |
Уровень шума, дБ | 60 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
210 840 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1500 |
Уровень шума, дБ | 60 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
224 040 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 450 |
Уровень шума, дБ | 46 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
235 220 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 450 |
Уровень шума, дБ | 46 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
235 220 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1500 |
Уровень шума, дБ | 60 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
256 920 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 2000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Мощность нагревателя, кВт | 15.0 |
276 450 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 2000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Мощность нагревателя, кВт | 15.0 |
276 450 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 2000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Мощность нагревателя, кВт | 12.8 |
317 940 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 2000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Мощность нагревателя, кВт | 12.8 |
317 940 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 850 |
Уровень шума, дБ | 47 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
322 580 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 850 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 980x1000x670 |
322 580 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 850 |
Уровень шума, дБ | 47 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
324 910 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 850 |
Уровень шума, дБ | 47 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
324 910 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1000 |
Уровень шума, дБ | 60 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
341 250 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1000 |
Уровень шума, дБ | 60 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
341 250 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1500 |
Уровень шума, дБ | 60 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
345 880 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1500 |
Уровень шума, дБ | 60 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
345 880 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1400 |
Уровень шума, дБ | 60 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
463 270 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1400 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1200x1350x760 |
463 270 Р