Komfovent
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.09 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 310х871х618 |
228 200 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 0.866 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 660х600х325 |
228 800 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 0.866 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 660х600х325 |
229 600 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.09 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 310х871х618 |
236 000 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В, 380 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 8.84 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 527х2203х1318, 660х600х325 |
249 300 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность вентилятора, кВт | 0.172 |
Вес, кг | 35 |
251 500 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность вентилятора, кВт | 0.172 |
Вес, кг | 35 |
253 000 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 0.572 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 610х502х598 |
256 300 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 0.572 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 610х502х598 |
257 200 Р
Под заказ
Питание, В | 380 В |
Страна | Литва |
Мощность вентилятора, кВт | 0.172 |
Вес, кг | 35 |
258 100 Р
Под заказ
Питание, В | 380 В |
Страна | Литва |
Мощность вентилятора, кВт | 0.172 |
Вес, кг | 35 |
259 700 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.589 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 294х1278х604 |
264 600 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.589 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 294х1278х604 |
265 500 Р
Под заказ
Питание, В | 380 В |
Страна | Литва |
Мощность вентилятора, кВт | 0.181 |
Вес, кг | 37 |
267 400 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 2.071 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 837х600х630 |
268 400 Р
Под заказ
Питание, В | 380 В |
Страна | Литва |
Мощность вентилятора, кВт | 0.181 |
Вес, кг | 37 |
268 900 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 0.572 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 610х502х598 |
268 900 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 0.572 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 610х502х598 |
269 800 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.268 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 294х1100х560 |
274 200 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность вентилятора, кВт | 0.181 |
Вес, кг | 37 |
275 600 Р
Под заказ
Питание, В | 380 В |
Страна | Литва |
Мощность вентилятора, кВт | 0.181 |
Вес, кг | 37 |
280 700 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.071 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 565х600х495 |
281 600 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.534 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 837х600х630 |
284 400 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.534 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 837х600х630 |
285 400 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.165 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 330х1202х720 |
285 600 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.126 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 565х682х515 |
290 300 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 2.091 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 800х598х600 |
298 300 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 2.091 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 800х598х600 |
299 100 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.17 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 630х680х535 |
300 400 Р
Под заказ
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.17 |
Габариты (ШхДхВ),мм | 630х680х535 |
301 300 Р