Cooper&Hunter SUPREME тепловой насос воздух-воздух
Новая серия бытовых тепловых насосов воздух-воздух Cooper&Hunter SUPREME представлена на рынке в конце 2017 года. Стильный внешний вид, уверенный обогрев при -30 °С за окном, новый фреон R32, экстра низкий уровень шума, Wi-Fi, супер большая допустимая длина межблочных коммуникаций. Четыре варианта цвета.
В наличии
Производительность холод, кВт | 2.7 (0.7-5.0) |
Производительность тепло, кВт | 3.5 (0.7-5.5) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 25 |
Расход воздуха, м3/ч | 430 - 800 |
В наличии
Производительность холод, кВт | 2.7 (0.7-5.0) |
Производительность тепло, кВт | 3.5 (0.7-5.5) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 25 |
Расход воздуха, м3/ч | 430 - 800 |
В наличии
Производительность холод, кВт | 2.7 (0.7-5.0) |
Производительность тепло, кВт | 3.5 (0.7-5.5) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 25 |
Расход воздуха, м3/ч | 430 - 800 |
В наличии
Производительность холод, кВт | 2.7 (0.7-5.0) |
Производительность тепло, кВт | 3.5 (0.7-5.5) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 25 |
Расход воздуха, м3/ч | 430 - 800 |
Под заказ
Производительность холод, кВт | 3.53 (0.85-5.0) |
Производительность тепло, кВт | 4.2 (0.88-7.2) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 35 |
Расход воздуха, м3/ч | 450 - 800 |
Цена по запросу
Под заказ
Производительность холод, кВт | 3.53 (0.85-5.0) |
Производительность тепло, кВт | 4.2 (0.88-7.2) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 35 |
Расход воздуха, м3/ч | 450 - 800 |
Цена по запросу
Под заказ
Производительность холод, кВт | 3.53 (0.85-5.0) |
Производительность тепло, кВт | 4.2 (0.88-7.2) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 35 |
Расход воздуха, м3/ч | 450 - 800 |
Цена по запросу
Под заказ
Производительность холод, кВт | 3.53 (0.85-5.0) |
Производительность тепло, кВт | 4.2 (0.88-7.2) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 35 |
Расход воздуха, м3/ч | 450 - 800 |
Цена по запросу
Под заказ
Производительность холод, кВт | 5.3 (1.2-7.2) |
Производительность тепло, кВт | 5.57 (1.2-9.2) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 50 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 - 1200 |
Цена по запросу
Под заказ
Производительность холод, кВт | 5.3 (1.2-7.2) |
Производительность тепло, кВт | 5.57 (1.2-9.2) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 50 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 - 1200 |
Цена по запросу
Под заказ
Производительность холод, кВт | 5.3 (1.2-7.2) |
Производительность тепло, кВт | 5.57 (1.2-9.2) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 50 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 - 1200 |
Цена по запросу
Под заказ
Производительность холод, кВт | 5.3 (1.2-7.2) |
Производительность тепло, кВт | 5.57 (1.2-9.2) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 50 |
Расход воздуха, м3/ч | 600 - 1200 |
Цена по запросу
В наличии
Производительность холод, кВт | 7.03 (2.0-9.0) |
Производительность тепло, кВт | 7.03 (2.0-9.5) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 70 |
Расход воздуха, м3/ч | 650 - 1250 |
125 000 ₽
В наличии
Производительность холод, кВт | 7.03 (2.0-9.0) |
Производительность тепло, кВт | 7.03 (2.0-9.5) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 70 |
Расход воздуха, м3/ч | 650 - 1250 |
125 000 ₽
В наличии
Производительность холод, кВт | 7.03 (2.0-9.0) |
Производительность тепло, кВт | 7.03 (2.0-9.5) |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 70 |
Расход воздуха, м3/ч | 650 - 1250 |
125 000 ₽