Серия RIRS W - Приточно-вытяжная установка Salda
В наличии
Производительность м³/ч | 400 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 850x900x553 |
183 902 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 400 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 610x1000x560 |
184 837 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 400 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 850x900x553 |
195 981 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 350 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 610x398x961 |
197 945 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 700 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 700x1100x653 |
212 738 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 700 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 980x1100x655 |
228 095 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 700 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 980x1100x655 |
228 095 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1200 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 0.84 |
383 940 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1200 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 0.84 |
383 940 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1200 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 900x855x1350 |
401 133 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1150x1500x855 |
436 533 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1150x1500x855 |
436 533 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 900x855x1350 |
451 604 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 2355 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1300x900x1600 |
734 378 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 2500 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.5 |
742 738 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 3728 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.33 |
884 520 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 5652 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1400x1310x2120 |
1 218 240 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 5500 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 4.02 |
1 219 140 Р