Ostberg

Серия HERU S - Приточно-вытяжная установка Ostberg
Производительность м³/ч | Потребляемый ток, А | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Ostberg HERU 75 S 2А | 320 | 6.3 | 230 В | 971х474х523 | 148000 Р |
Ostberg HERU 100 S EC A | 370 | 6.9 | 230 В | 971х474х523 | 174000 Р |
Ostberg HERU 130 S 2А | 540 | 8.12 | 230 В | 201000 Р |
Ostberg HERU 400 S RER VAV2 | 1980 | 10.7 | 400 В | 641000 Р |
Ostberg HERU 400 S RER CAV2 | 1980 | 10.7 | 400 В | 641000 Р |
Ostberg HERU 800 S RER VAV2 | 4000 | 18.1 | 400 В | 853000 Р |
Ostberg HERU 800 S RER CAV2 | 4000 | 18.1 | 400 В | 853000 Р |
Ostberg HERU 1600 S RER VAV2 | 8000 | 24.5 | 400 В | 1255000 Р |
Ostberg HERU 1600 S RER CAV2 | 8000 | 24.5 | 400 В | 1255000 Р |

Серия HERU T - Приточно-вытяжная установка Ostberg
Производительность м³/ч | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Вес, кг | Цена |
Ostberg HERU 90 T | 400 | 220 В | 404x699x598 | 54 | 138000 Р |
Ostberg HERU 140 T | 600 | 220 В | 835х700х515 | 81 | 186000 Р |
Ostberg HERU 100 T EC ALC | 410 | 230 В | 673х771х455 | 65 | 191000 Р |
Ostberg HERU 160 T EC ALC | 650 | 230 В | 793х905х552 | 91 | 230000 Р |
Ostberg HERU 250 T AC AL | 980 | 230 В | 1082х1152х682 | 138 | 320000 Р |
Ostberg HERU 250 T EC AL | 980 | 230 В | 1082х1152х682 | 135 | 334000 Р |
Ostberg HERU 400 T RER | 1980 | 400 В | 1249х1434х871 | 260 | 607000 Р |
Ostberg HERU 400 T RER VAV2 | 1980 | 400 В | 260 | 641000 Р |
Ostberg HERU 400 T RER CAV2 | 1980 | 400 В | 260 | 641000 Р |
Ostberg HERU 800 T RER | 4000 | 400 В | 1513х1555х1160 | 330 | 773000 Р |
Ostberg HERU 800 T RER VAV2 | 4000 | 400 В | 330 | 853000 Р |
Ostberg HERU 800 T RER CAV2 | 4000 | 400 В | 330 | 853000 Р |
Ostberg HERU 1600 T RER | 8000 | 400 В | 2221х1768х1600 | 520 | 1165000 Р |
Ostberg HERU 1600 T RER VAV2 | 8000 | 400 В | 520 | 1255000 Р |
Ostberg HERU 1600 T RER CAV2 | 8000 | 400 В | 520 | 1255000 Р |

Серия HERU TW - Приточно-вытяжная установка Ostberg
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Ostberg HERU 400 T RWR | 1980 | 26.0 | 400 В | 1249х1434х871 | 594000 Р |
Ostberg HERU 400 T RWR VAV2 | 1980 | 1.1 | 400 В | 670000 Р |
Ostberg HERU 400 T RWR CAV2 | 1980 | 1.1 | 400 В | 670000 Р |
Ostberg HERU 800 T RWR | 4000 | 47.6 | 400 В | 1513х1555х1160 | 773000 Р |
Ostberg HERU 800 T RWR VAV2 | 4000 | 2.6 | 400 В | 891000 Р |
Ostberg HERU 800 T RWR CAV2 | 4000 | 2.6 | 400 В | 891000 Р |
Ostberg HERU 1600 T RWR | 4000 | 98.1 | 400 В | 2221х1768х1600 | 1132000 Р |
Ostberg HERU 1600 T RWR VAV2 | 8000 | 4.7 | 400 В | 1312000 Р |
Ostberg HERU 1600 T RWR CAV2 | 8000 | 4.7 | 400 В | 1312000 Р |

Серия SAU - Приточная вентиляционная установка Ostberg
Производительность м³/ч | Мощность вентилятора, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Ostberg SAU 200B1 | 650 | 0.105 | 220 В | 486х352х1000 | 47500 Р |
Ostberg SAU 200B3 | 650 | 0.105 | 380 В | 486х352х1000 | 49500 Р |
Ostberg SAU 200С3 | 790 | 0.160 | 220 В | 486х352х1000 | 50000 Р |
Ostberg SAU 250E1 | 830 | 0.192 | 220 В | 580х365х1150 | 79500 Р |

Серия HERU T/S RW — приточно-вытяжные установки Ostberg с водяными нагревателями
Производительность м³/ч | Потребляемый ток, А | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Цена |
Ostberg HERU 600 T RWR | 3100 | 10.9 | 2.46 | 400 В | 674000 Р |
Ostberg HERU 600 T RER | 3100 | 20.0 | 8.84 | 400 В | 674000 Р |
Ostberg HERU 1200 T RWR | 5400 | 6.9 | 400 В | 863000 Р |
Ostberg HERU 1200 S RWR | 5400 | 6.9 | 5.13 | 400 В | 863000 Р |
Ostberg HERU 2400 T RWR | 9700 | 10.8 | 7.14 | 400 В | 1262000 Р |
Ostberg HERU 2400 S RWR | 9700 | 10.8 | 7.14 | 400 В | 1262000 Р |

Серия HERU T/S RE — приточно-вытяжные установки Ostberg с электрическими нагревателями
Производительность м³/ч | Потребляемый ток, А | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Цена |
Ostberg HERU 600 S RER | 3100 | 20.0 | 8.84 | 400 В | 674000 Р |
Ostberg HERU 1200 T RER | 5400 | 21.9 | 15.0 | 400 В | 862000 Р |
Ostberg HERU 1200 S RER | 5400 | 21.9 | 15.0 | 400 В | 862000 Р |
Ostberg HERU 2400 T RER | 9700 | 60.3 | 26.94 | 400 В | 1262000 Р |
Ostberg HERU 2400 S RER | 9700 | 60.3 | 26.94 | 400 В | 1262000 Р |

Серия HERU SW - Приточно-вытяжная установка Ostberg
Производительность м³/ч | Мощность нагревателя, кВт | Питание, В | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Ostberg HERU 400 S RWR | 1980 | 26.0 | 380 В | 1216х1529х871 | 594000 Р |
Ostberg HERU 400 S RWR VAV2 | 1980 | 1.1 | 400 В | 670000 Р |
Ostberg HERU 400 S RWR CAV2 | 1980 | 1.1 | 400 В | 670000 Р |
Ostberg HERU 800 S RWR | 4000 | 47.6 | 380 В | 1426х1485х1162 | 773000 Р |
Ostberg HERU 800 S RWR VAV2 | 4000 | 2.6 | 400 В | 891000 Р |
Ostberg HERU 800 S RWR CAV2 | 4000 | 2.6 | 400 В | 891000 Р |
Ostberg HERU 1600 S RWR | 8000 | 98.1 | 380 В | 1687х2319х1600 | 1166000 Р |
Ostberg HERU 1600 S RWR VAV2 | 8000 | 4.7 | 400 В | 1312000 Р |
Ostberg HERU 1600 S RWR CAV2 | 8000 | 4.7 | 400 В | 1312000 Р |