Cooper&Hunter UNITHERM 3 тепловой насос воздух-вода (моноблок)
Инновационная серия моноблочных инверторных тепловых насосов "воздух-вода" Cooper&Hunter Unitherm 3 monoblock доступна на российском рынке с начала 2020 года. Энергоэффективный фреон R32, двухступенчатый компрессор и инверторная технология позволили увеличить производительность, понизить границу рабочего температурного диапазона до -30°С и повысить энергетическую эффективность (COP до 5,1 и SCOP A+++).
Под заказ
Производительность холод, кВт | 3.8 |
Производительность тепло, кВт | 4.0 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 40 |
Потребляемая мощность холод, кВт | 0.82 |
285 000 ₽
Под заказ
Производительность холод, кВт | 5.8 |
Производительность тепло, кВт | 6.0 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 60 |
Потребляемая мощность холод, кВт | 1.32 |
300 000 ₽
Под заказ
Производительность холод, кВт | 6.8 |
Производительность тепло, кВт | 7.5 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 70 |
Потребляемая мощность холод, кВт | 1.55 |
370 000 ₽
Под заказ
Производительность холод, кВт | 8.8 |
Производительность тепло, кВт | 10.0 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 90 |
Потребляемая мощность холод, кВт | 1.95 |
440 000 ₽
Под заказ
Производительность холод, кВт | 11.0 |
Производительность тепло, кВт | 12.0 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 110 |
Потребляемая мощность холод, кВт | 2.56 |
450 000 ₽
Под заказ
Производительность холод, кВт | 12.5 |
Производительность тепло, кВт | 14.0 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 120 |
Потребляемая мощность холод, кВт | 3.0 |
465 000 ₽
Под заказ
Производительность холод, кВт | 14.5 |
Производительность тепло, кВт | 15.5 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 140 |
Потребляемая мощность холод, кВт | 3.82 |
470 000 ₽
Под заказ
Производительность холод, кВт | 8.8 |
Производительность тепло, кВт | 10.0 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 90 |
Потребляемая мощность холод, кВт | 1.95 |
475 000 ₽
Под заказ
Производительность холод, кВт | 11.0 |
Производительность тепло, кВт | 12.0 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 110 |
Потребляемая мощность холод, кВт | 2.56 |
480 000 ₽
Под заказ
Производительность холод, кВт | 12.5 |
Производительность тепло, кВт | 14.0 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 120 |
Потребляемая мощность холод, кВт | 3.0 |
485 000 ₽
Под заказ
Производительность холод, кВт | 14.5 |
Производительность тепло, кВт | 15.5 |
Площадь обслуживаемого помещения, м2 | 140 |
Потребляемая мощность холод, кВт | 3.82 |
490 000 ₽