Zilon
Под заказ
Производительность м³/ч | 414 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 225x400x792 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 720 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 345x425x870 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 400x614x1250 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1540 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 400x614x1350 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1620 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 400x614x1350 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 400x614x1350 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 400x614x1350 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 2790 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 1.5 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 3200 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 1.5 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 4550 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 2.5 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 4550 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 2.5 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 4550 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 2.5 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 5940 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 600x924x1650 |
116 397 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 6900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 600x924x1650 |
145 075 Р
136 550 Р
137 474 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 500 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 1.72 |
138 562 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 810 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 5.1 |
147 463 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 880 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 4.8 |
147 463 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 500 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 1.74 |
153 851 Р
154 260 Р
164 597 Р
228 422 Р
272 085 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 2600 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 1.15 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 3200 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 1.5 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 6900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 600x924x1650 |
132 909 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 6900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 600x924x1650 |
139 059 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1240 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 10.0 |
232 385 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1500 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 9.7 |
235 233 Р