Shuft UniMAX-R серии VE/VW EC — приточно-вытяжные установки с электрическим и водяным нагревателями и вертикальным выбросом воздуха
Монтаж: Вертикальный. Напольный или настенный. С дренажной трассой.
Конструкция и материалы: Корпус из оцинкованной стали со звуко- и теплоизоляцией из минваты 50 мм. Вентиляторы с назад загнутыми лопатками и термозащитой, не требующие техобслуживания, электронагреватель с двухступенчатой защитой от перегрева, приточный и вытяжной фильтры EU5. Роторный рекуператор из алюминия с КПД до 95% с защита от обмерзания. Встроенная система автоматики с пультами управления Flex с кабелем 15 метров в комплекте (аксессуар).
Под заказ
Производительность м³/ч | 450 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 980x1000x670 |
223 880 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 450 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 980x1000x670 |
223 880 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 450 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 980x1000x670 |
226 730 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 850 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1200x1350x760 |
267 460 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 850 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1200x1350x760 |
267 460 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 850 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1200x1350x760 |
267 830 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 850 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1200x1350x760 |
267 830 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1400 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1600x2000x800 |
464 190 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1400 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1600x2000x800 |
464 190 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1400 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1600x2000x800 |
465 560 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1400 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1600x2000x800 |
465 560 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 2200 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1600x2000x800 |
503 450 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 2200 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1600x2000x800 |
503 450 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 2200 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1600x2000x800 |
509 160 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 2200 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1600x2000x800 |
509 160 Р