Shuft серии ECO-SLIM — приточные установки
- Воздушный фильтр класса EU5 | - Защита встроенными термоконтактами |
- Высокая энергоэффективность | - Низкий уровень шума |
- Прочный корпус из оцинкованной стали | - Звуко и теплоизоляция (25 мм) |
Под заказ
Производительность м³/ч | 650 |
Уровень шума, дБ | 44 дБ |
Питание, В | 220 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 650 |
Уровень шума, дБ | 44 дБ |
Питание, В | 220 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 650 |
Уровень шума, дБ | 44 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1250 |
Уровень шума, дБ | 55 дБ |
Питание, В | 220 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1250 |
Уровень шума, дБ | 55 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1250 |
Уровень шума, дБ | 55 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
105 228 Р
Под заказ
Shuft ECO-SLIM 1100-6,0/2-А приточная установка
Производительность м³/ч | 1350 |
Уровень шума, дБ | 55 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
114 079 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1600 |
Уровень шума, дБ | 55 дБ |
Питание, В | 220 В |
Страна | Дания |
122 710 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1350 |
Уровень шума, дБ | 55 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
123 985 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 1350 |
Уровень шума, дБ | 55 дБ |
Питание, В | 220 В / 380 В |
Страна | Дания |
124 362 Р