Daikin

Daikin серия VAM - приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла
Питание, В | Страна | Мощность нагревателя, кВт | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Daikin VAM150FC | 220 В | Япония | 0.13 | 285x776x525 | 72000 Р |
Daikin VAM250FC | 220 В | Япония | 0.16 | 285x776x525 | 90000 Р |
Daikin VAM350FC | 220 В | Япония | 0.06 | 301x828x816 | 105000 Р |
Daikin VAM500FC | 220 В | Япония | 0.15 | 301x828x816 | 118000 Р |
Daikin VAM650FC | 220 В | Япония | 0.19 | 364x1004x868 | 135000 Р |
Daikin VAM800FC | 220 В | Япония | 0.32 | 364x1004x868 | 140000 Р |
Daikin VAM1000FC | 220 В | Япония | 0.04 | 364x1004x1156 | 165000 Р |
Daikin VAM1500FC | 220 В | Япония | 0.62 | 726x1512x868 | 270000 Р |
Daikin VAM2000FC | 220 В | Япония | 0.68 | 726x1512x1156 | 335000 Р |

Daikin серия VKM - приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, охлаждением и увлажнением
Питание, В | Страна | Мощность нагревателя, кВт | Габариты (ШхДхВ),мм | Цена |
Daikin VKM50GB | 220 В | Япония | 5.85 | 387x1764x832 | 405000 Р |
Daikin VKM80GB | 220 В | Япония | 9.12 | 387x1764x1214 | 450000 Р |
Daikin VKM100GB | 220 В | Япония | 11.1 | 387x1764x1214 | 455000 Р |
Daikin VKM50GBM | 220 В | Япония | 5.85 | 387x1764x832 | 470000 Р |
Daikin VKM80GBM | 220 В | Япония | 9.12 | 387x1764x1214 | 505000 Р |
Daikin VKM100GBM | 220 В | Япония | 11.1 | 387x1764x1214 | 530000 Р |