Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и влаги серии CrioVent S
Приточно-вытяжная вентиляционная установка с рекуперацией тепла и влаги. Предназначена для работы при сверхнизких температурах. Подходит для вентиляции помещений с особыми требованиями: гаражи, прачечные, котельные, помещения с большим количеством людей (клубы, дискотеки).
Под заказ
Производительность м³/ч | 1500 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1500х2380х520 |
579 500 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 2000 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 1.65 |
725 700 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 3000 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 2.15 |
859 400 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 4000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 2.95 |
1 061 700 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 5000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 3.55 |
1 263 900 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 6000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 3.85 |
1 433 500 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 7000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 3.38 |
1 650 800 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 8000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 5.61 |
1 825 600 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 9000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 5.8 |
2 016 900 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 10000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность нагревателя, кВт | 6.15 |
2 160 900 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 12000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 2600х2900х1620 |
2 618 200 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 15000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 2600х2900х1620 |
3 476 400 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 18000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 2400х2550х2500 |
4 033 800 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 21000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 2600х2550х2500 |
4 453 700 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 25000 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Габариты (ШхДхВ),мм | 2600х2900х2500 |
5 104 500 Р