Серия RIRS - Приточно-вытяжная установка Salda
В наличии
Производительность м³/ч | 400 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.48 |
184 226 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 400 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.47 |
192 702 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 350 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 0.88 |
205 156 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 400 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.48 |
207 121 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 700 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 2.44 |
211 054 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 700 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 2.44 |
239 569 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 700 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 2.44 |
239 569 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1200 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1150x1500x855 |
388 346 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1200 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 4.9 |
408 346 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 10.0 |
412 322 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1200 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1150x1500x855 |
412 932 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 9.99 |
421 200 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 9.99 |
448 981 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 2355 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 10.55 |
766 778 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 2500 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 10.5 |
832 244 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 3728 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 14.72 |
924 502 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 3500 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 14.68 |
929 880 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 2652 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 21.84 |
1 207 418 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 5500 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 19.02 |
1 341 510 Р