Серия RIS W - Приточно-вытяжная установка Salda
В наличии
Производительность м³/ч | 400 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.45 |
153 508 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 400 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 330x860x1150 |
193 946 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 700 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 780x670x1200 |
217 663 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 700 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 0.46 |
233 928 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 700 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 980x1000x670 |
275 287 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 700 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 980x1000x670 |
275 287 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1200 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 0.87 |
387 374 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1200 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 0.87 |
400 075 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1200 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 0.82 |
426 043 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1298 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 0.80 |
451 721 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1494x800x1800 |
551 902 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1600x2000x800 |
587 218 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 2200 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1600x2000x1811 |
600 502 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 2600 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1740х2000х820 |
600 502 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1938 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 399x1750x1892 |
619 618 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1600x2000x800 |
629 233 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 2548 |
Питание, В | 220 В |
Страна | Литва |
Мощность нагревателя, кВт | 1.40 |
725 954 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 2500 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1355x900x2100 |
732 631 Р
В наличии
Производительность м³/ч | 3500 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Литва |
Габариты (ШхДхВ),мм | 1600x946x2756 |
963 842 Р