Shuft серии CAU — приточные вентиляционные установки с электрическим нагревателем
- Класс защиты вентилятора: IP54 | - Воздушный фильтр класса EU5 |
- Минеральное волокно | - Низкие шумовые показатели |
- Вентиляторы с высоким КПД и низким уровнем шума | - Минимальная высота для установки |
- ТЭНы из нержавеющей стали | - Два уровня защиты от перегрева |
- Прочный корпус из оцинкованной стали | - Увеличенный ресурс эксплуатации |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1750 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 400x614x1150 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1750 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 400х614х1300 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1750 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 400х614х400 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 400х614х1400 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Вес, кг | 75 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 400х614х1300 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 400х614х1400 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 1900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 400х614х1400 |
Под заказ
Производительность м³/ч | 2750 |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 2750 |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 2750 |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 3200 |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 3200 |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 3200 |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Shuft CAU 4000/1-15,0/3 моноблочная приточная установка
Производительность м³/ч | 4100 |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Shuft CAU 4000/1-22,5/3 моноблочная приточная установка
Производительность м³/ч | 4100 |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 4100 |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 4100 |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Питание, В | 230 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 4550 |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 4550 |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 4550 |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 4500 |
Уровень шума, дБ | 64 дБ |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Под заказ
Производительность м³/ч | 6900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 600x924x1700 |
129 230 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 6900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 600x924x1700 |
132 248 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 6900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 600x924x1700 |
138 360 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 6900 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Дания |
Габариты (ШхДхВ),мм | 600x924x1700 |
144 350 Р