Арктос серии Компакт-4 приточная вентиляционная установка
Приточные установки Компакт – это продуманное решение для вентиляции зданий и сооружений различного назначения. Разнообразие типоразмеров установок позволяет подобрать оптимальное решение в каждом конкретном случае.
В компактном тепло-, звукоизолированном корпусе с толщиной изоляции 25 мм размещены: фильтр класса очистки G3, водяной или электрический калорифер и вентилятор с загнутыми вперед лопатками (двигатель с короткозамкнутым ротором в установках Компакт-4 или энергоэффективный электронно-коммутируемый двигатель (EC-двигатель) в установках Компакт-4 ЕС). Для индикации степени загрязнения фильтра предусмотрен датчик давления.
Под заказ
Производительность м³/ч | 4300 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 1.5 |
135 500 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 4300 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 2.2 |
138 000 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 4300 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 1.5 |
146 000 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 4300 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 2.2 |
148 500 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 4300 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 1.5 |
166 500 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 4300 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 2.2 |
170 000 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 4500 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 1.35 |
196 500 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 4500 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 2.2 |
205 600 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 4500 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 1.35 |
212 000 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 4500 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 2.2 |
221 000 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 4500 |
Питание, В | 230 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 1.35 |
242 200 Р
Под заказ
Производительность м³/ч | 4500 |
Питание, В | 400 В |
Страна | Россия |
Мощность вентилятора, кВт | 2.2 |
242 200 Р